山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
產(chǎn)品型號(hào):WX-FHs
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:
發(fā)布時(shí)間:2025-11-14
微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備又稱森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),山火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能火災(zāi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能在火災(zāi)初期快速識(shí)別并預(yù)警,當(dāng)探測(cè)到檢測(cè)范圍內(nèi)存在火源或煙霧,可及時(shí)向設(shè)備的后臺(tái)管理員發(fā)送告警信息,便于及時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)滅火
| 監(jiān)測(cè)主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽(yáng)能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽(yáng)能板 |
| 防水等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽(yáng)能板) |
| 視頻監(jiān)測(cè)單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測(cè)器類型 | -- | 非晶硅紅外微測(cè)輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對(duì)比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
便攜式測(cè)深儀:河流水深實(shí)時(shí)掌握
2025-07-11 16:05:15軍用氣象觀測(cè)儀提供氣象的定量化信息
2023-12-01 14:39:46精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)農(nóng)田“水脈”:一體化多深度土壤墑情監(jiān)測(cè)站
2025-07-29 16:29:06守護(hù)松樹健康,松材線蟲檢測(cè)儀,精準(zhǔn)揪出隱形蟲害
2026-04-24 17:15:43萬(wàn)象環(huán)境作為智能農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的廠家,價(jià)格上有什么優(yōu)勢(shì)?
2025-03-05 16:45:15煤礦用氣象站:專注于防爆監(jiān)測(cè),守護(hù)煤礦安全
2025-02-24 16:25:25蟲害早發(fā)現(xiàn),蟲情測(cè)報(bào)儀守護(hù)作物更省心
2026-02-25 16:14:23六要素氣象傳感器:全天候的“天氣翻譯官”
2025-09-24 16:13:13能見度傳感器,精準(zhǔn)識(shí)別天氣現(xiàn)象
2025-03-19 16:36:3730KM能見度傳感器:超遠(yuǎn)距傳感器如何看穿霧霾?
2025-10-27 15:57:53