山東萬象環境科技有限公司
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
產品型號:WX-SS02
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
發布時間:2025-06-20
一、葉綠素a藍綠藻分析儀產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質葉綠素a和藍綠藻兩參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、葉綠素a藍綠藻分析儀參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、葉綠素a藍綠藻分析儀參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD、葉綠素、藍綠藻帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ? | |
| 17 | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ? |
我們的石油化工雷電預警系統坐落上海啦~
2025-11-12 16:23:27智能農業四情監測系統:守護現代農業發展
2025-02-27 16:47:26頻振式殺蟲燈——植保病害蟲滅殺系統設備
2025-11-05 16:33:18河流水位在線監測系統,汛期水文水位管理優選設備
2025-05-30 16:40:21蟲情測報儀實現對蟲害精準防治和智能化管理
2025-01-24 09:37:17什么是農業氣象站?
2023-07-07 11:37:30el檢測儀應用廣泛
2023-07-12 14:53:09連續自動水質監測系統,竟然有這么多優勢!
2025-06-17 16:08:03防爆一體化氣象儀:工業領域的“氣象守護者”
2025-02-28 16:22:2930KM能見度傳感器:超遠距傳感器如何看穿霧霾?
2025-10-27 15:57:53